温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 塞爾維亞(主)平手瑞士 | 瑞士 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球 白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 等 | 等 |
10月6日 07:00 | 墨超 | 堤格雷斯(主)球半普埃布拉 | 普埃布拉 | 1:0 | 赢 |
10月6日 00:30 | 西甲 | 切爾達平手/半球拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 0:1 | 赢 |
9月29日 20:30 | 荷甲 | 川迪(主)球半/两球比達 | 比達 | 1:0 | 赢 |
9月29日 03:00 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴達(主)半球幸運薛達 | 幸運薛達 | 1:1 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球 狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月1日 02:45 | 意甲 | 拉素(主)平手AC米蘭 | AC米蘭 | 2:2 | 平局 |
9月1日 00:30 | 意甲 | 博洛尼亞(主)半球/一球恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月18日 03:30 | 西甲 | 巴塞隆拿半球/一球華倫西亞(主) | 華倫西亞 | 1:2 | 赢 |
8月18日 02:30 | 德超盃 | 利華古遜(主)半球史特加 | 史特加 | 2:2 | 赢 |
8月4日 20:30 | 蘇超 | 登地聯(主)平手/半球登地 | 登地 | 2:2 | 赢 |
7月28日 22:30 | 俄超 | 奧倫堡(主)平手/半球艾卡馬特 | 艾卡馬特 | 0:0 | 赢 |
7月28日 08:00 | 北美洲聯盃 | 侯斯頓戴拿模(主)平手/半球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 0:1 | 赢 |
7月22日 04:15 | 阿甲 | 學生隊(主)半球聖達菲聯 | 聖達菲聯 | 0:0 | 赢 |
相关推荐
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端